현장시험
시험항목 | 시험방법 | 수량 | 시험수수료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
현장밀도 | 현장밀도 | KS F 2311 | 1개소 | 110,000 | |
출장비 | 1인 | 150,000 | |||
기본료 | - | 5,000 | 1개소당 | ||
정보이용료 | - | 30,000 | 1개소당 | ||
합계금액 | 295,000 | ||||
코아채취 | 아스콘코아 | - | 1개소 | 60,000 | |
출장비 | 2인 | 300,000 | |||
합계금액 | 360,000 | ||||
콘크리트코아 | - | 1개소 | 70,000 | ||
출장비 | 2인 | 300,000 | |||
합계금액 | 370,000 | ||||
흙시멘트코아 | - | 1개소 | 70,000 | ||
출장비 | 2인 | 300,000 | |||
합계금액 | 370,000 | ||||
굳지아니한 콘크리트시험 |
슬럼프 | KS F 2402 | 1회 | 30,000 | |
염화물시험 | KS F 4009 | 1회 | 30,000 | ||
공기량시험 | KS F 2421 | 1회 | 40,000 | ||
압축강도공시체제작 | KS F 2403 | 1조 | 50,000 | ||
양생비 | - | 1조 | 30,000 | ||
출장비 | 2인 | 300,000 | |||
기본료 | - | 5,000 | 1개소당 | ||
정보이용료 | - | 30,000 | 1개소당 | ||
합계금액 | 515,000 | ||||
가드레일 지주 | 수평지지력시험 |
차량방호 안전시설 실물충돌시험 업무편람 |
1개소 | 협의단가 | |
출장비 | 2인 | 300,000 | |||
기본료 | - | 5,000 | 1개소당 | ||
정보이용료 | - | 30,000 | 1개소당 | ||
지지력시험 | 도로평판재하 | KS F 2310 | 1개소 | 협의단가 | |
얕은기초평판재하 | KS F 2444 | 1개소 | 협의단가 | ||
말뚝재하(동재하) | KS F2591 | 1개소 | 협의단가 | ||
말뚝재하(정재하) | KS F2445 | 1개소 |
반력장치(반력말뚝, 지중앵커,실하중)금액 조건변경 협의단가 |
||
말뚝재하(수평) | 1개소 | 협의단가 | |||
말뚝재하(인발) | KCS//50 40 | 1개소 | 협의단가 | ||
말뚝재하(양방향) | KS F 7003, KCS//50 40 | 1개소 | 협의단가 | ||
앵커인발 (어스,락볼트,소일) |
KCS116000 | 1개소 | 협의단가 | ||
앵커인장 (어스,락볼트,소일) |
KCS 11 70 10 KCS 11 70 05 KCS 11 60 00 |
1개소 | 협의단가 | ||
건전도 | KCS//50 10 | 1개소 | 협의단가 | ||
연직도 | 일반국도 전문 시방서(2015) | 1개소 | 협의단가 | ||
기본료 | - | 5,000 | 1개소당 | ||
정보이용료 | - | 30,000 | 1개소당 | ||
출장비 | 1인 | 150,000 |
시험업무내용에 따라 출장인원변경 |
||
비파괴시험 | 자분탐상(MT) | KS D 0213 | 1개소 | 협의단가 | |
초음파탐상(UT) | KS B 0896 | 1개소 | 협의단가 | ||
침투탐상(PT) | KS B 0816 | 1개소 | 협의단가 | ||
기본료 | - | 5,000 | 1개소당 | ||
정보이용료 | - | 30,000 | 1개소당 | ||
출장비 | 1인 | 150,000 |
시험업무내용에 따라 출장인원변경 |