콘크리트용 부순 굵은 골재
| 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 시험수수료(원) | 시험기간(일) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체가름 | KS F2502 | 70kg | 20,000 | 10 | |
| 0.08㎜체통과율 | KS F2511 | 20,000 | 10 | ||
| 밀도및흡수율 | KS F 2503 | 30,000 | 10 | ||
| 마모율 | KS F 2508 | 40,000 | 10 | ||
| 안전성 | KS F2507 | 60,000 | 20 | ||
| 단위용적질량 | KS F2505 | 15,000 | 7 | ||
| 알카리잠재반응(화학적) | KS F 2545 | 200,000 | 12 | ||
| 알카리잠재반응(모르타르공법) | ASTM C 1260 | 250,000 | 25 | ||
| 입자모양판정실적율 | KS F 2527 | 30,000 | 10 | ||
| 기본료 | - | 5,000 | - | 의뢰건별 적용 | |
| 정보이용료 | - | 30,000 | - | 의뢰건별 적용 | |
| 합계금액 | 700,000 | ||||
