건설기술원

시험수수료
순환골재

성토용 순환골재(노체, 노상, 되메우기용 등)

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
함수비시험 KS F 2306 180 kg 10,000 7
골재 밀도 및 흡수율 KS F 2503, 2504 50,000 7
체가름 KS F 2502 30,000 7
액성한계 KS F 2303 40,000 7
소성한계 KS F 2303 40,000 7
세립토비율 KS F 2309 20,000 7
다짐 KS F 2312 130,000 10
수정CBR KS F 2320 200,000 14
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 635,000

복토용 순환골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
이물질함유량(유기) KS F 2576 50 kg 80,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
- 115,000

뒷채움용 순환골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
함수비 KS F 2306 150kg 10,000 7
골재 밀도 및 흡수율 KS F 2503, 2504 50,000 7
액성한계 KS F 2303 40,000 7
소성한계 KS F 2303 40,000 7
모래당량 KS F 2340 20,000 7
마모감량 KS F 2508 40,000 7
체가름 KS F 2502 40,000 7
다짐 KS F 2312 130,000 7
수정CBR KS F 2320 200,000 14
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 685,000

동상방지층 및 차단층용 순환골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
밀도 및 흡수율 KS F 2503, 2504 150kg 50,000 7
체가름 KS F 2502 40,000 7
액성한계 KS F 2303 40,000 7
소성한계 KS F 2303 40,000 7
모래당량 KS F 2340 70,000 7
다짐 KS F 2312 130,000 7
수정CBR KS F 2320 200,000 14
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 100,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 705,000

보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2)

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
밀도 및 흡수율 KS F 2503, 2504 150kg 50,000 7
체가름 KS F 2502 40,000 7
0.8mm체 통과율 KS F 2511 20,000 7
액성한계 KS F 2303 40,000 7
소성한계 KS F 2303 40,000 7
마모율 KS F 2508 40,000 7
모래당량 KS F 2340 70,000 7
다짐(E) KS F 2312 130,000 7
수정CBR KS F 2320 200,000 14
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 7
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 765,000

입도조정 기층용 순환골재(RB-1, RB-2)

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
밀도 및 흡수율 KS F 2503, 2504 150kg 50,000 7
안정성 KS F 2507 60,000 15
마모율 KS F 2508 40,000 7
체가름 KS F 2502 30,000 7
0.08mm체 통과율 KS F 2511 20,000 7
모래당량 KS F 2340 70,000 7
다짐 KS F 2312 130,000 7
수정CBR KS F 2320 200,000 14
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 7
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 7
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 735,000

빈배합 콘크리트 기층용 순환 굵은골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
체가름시험 KS F 2502 80kg 20,000 7
밀도및흡수율 KS F 2503 30,000 7
점토덩어리 KS F 2512 20,000 7
연석량 KS F 2516 20,000 7
석탄 및 갈탄 ASTM C 123 80,000 7
마모율 KS F 2508 40,000 7
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 7
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 345,000

빈배합 콘크리트 기층용 순환 잔골재)

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
체가름 KS F 2502 60kg 20,000 7
안전성 KS F 2507 60,000 12
0.08㎜체통과율 KS F 2511 20,000 7
점토덩어리 KS F 2512 20,000 7
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 7
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 7
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 255,000

하수관로 설치용 모래대체 잔골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
밀도및흡수율 KS F 2504 120kg 30,000 7
체가름 KS F 2502 20,000 7
0.08㎜체통과율 KS F 2511 20,000 7
액성한계 KS F 2303 40,000 7
소성한계 KS F 2303 40,000 7
점토덩어리 KS F 2512 20,000 7
염화물 함유량 KS F 2515 20,000 7
다짐 KS F 2312 130,000 7
수정CBR KS F 2320 200,000 14
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 7
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 655,000

아스팔트 콘크리트용 순환골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
구재아스팔트함량 KS F 2354 80kg 100,000 10
씻기시험손실량 KS F 2511 20,000 10
체가름 KS F 2502 20,000 10
함수비 KS F 2550 10,000 7
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 285,000

콘크리트용 순환 굵은골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
체가름시험 KS F 2502 80kg 20,000 10
0.08㎜체통과율 KS F 2511 20,000 10
밀도및흡수율 KS F 2503 30,000 10
마모율 KS F 2508 40,000 10
안전성 KS F 2507 60,000 20
점토덩어리 KS F 2512 20,000 10
알카리잠재반응 KS F 2545 200,000 12
입자모양판정실적율 KS F 2527 30,000 10
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 555,000

콘크리트용 순환 잔골재

시험항목 시험방법 시료량 시험수수료(원) 시험기간(일) 비고
체가름 KS F 2502 60kg 20,000 10
0.08㎜체통과율 KS F 2511 20,000 10
밀도및흡수율 KS F 2504 30,000 10
안전성 KS F 2507 60,000 20
점토덩어리 KS F 2512 20,000 10
알카리잠재반응 KS F 2545 200,000 12
입자모양판정실적율 KS F 2527 30,000 10
이물질함유량(유기) KS F 2576 80,000 10
이물질함유량(무기) KS F 2576 20,000 10
기본료 - 5,000 - 의뢰건별 적용
정보이용료 - 30,000 - 의뢰건별 적용
합계금액 515,000