건설공사별 정기안전점금 차수별 실시시기
건설공사 종류 | 정기안전점검 점검차수별 점검시기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||
교 량 | 가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전) | 하부공사시공시 | 상부공사시공시 | - | - | |
터 널 | 갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시 | 터널굴착 중기단계 시공시 | 터널 라이닝콘크리트 치기 중간단계 시공시 | - | - | |
댐 | 콘크리트댐 | 유수전환시설공사 시공시 | 굴착 및 기초공사 시공시 | 댐 축조공사 시공시(하상기초 완료 후) | 댐 축조공사 중기단계 시공시 | 댐 축조공사 말기단계 시공시 |
필댐 | 유수전환시설공사 시공시 | 굴착 및 기초공사 시공시 | 댐 축조공사 초기단계 시공시 | 댐 축조공사 중기단계 시공시 | 댐 축조공사 말기단계 시공시 | |
하천 | 수문 | 가시설공사 완료시 (기초 및 철근콘크리트공사 시공전) | 되메우기 및 호안공사 시공시 | - | - | - |
제방 | 하천바닥 파기, 누수방지, 연약지반 보강, 기초처리공사 완료시 | 본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시 | - | - | - | |
하구둑 | 배수갑문 공사중 | 제체 공사중 | - | - | - | |
상하수도 | 취수시설,정수장,취수가압펌프장,하수처리장 | 가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전) | 구조체공사 초․중기단계 시공시 | 구조체공사 말기단계 시공시 | - | - |
상수도 관로 | 총공정의 초․중기단계 시공시 | 총공정의 말기단계 시공시 | - | - | - | |
항만 | 계류시설 | 기초공사 및 사석공사 시공시 | 제작 및 거치공사, 항타공사 시공시 | 철근콘크리트공사 시공시 | 속채움 및 뒷채움공사, 매립공사 시공시 | - |
외곽시설(갑문,방파제,호안) | 가시설공사 및 기초공사, 사석공사 시공시 | 제작 및 거치공사 시공시 | 철근콘크리트공사 시공시 | 속채움 및 뒷채움공사 시공시 | - | |
건축물 | 건축물 | 기초공사 시공시(콘크리트 타설전) | 구조체공사 초․중기단계 시공시 | 구조체공사 말기단계 시공시 | - | - |
리모델링 또는 해체공사 | 총공정의 초․중기단계 시공시 | 총공정의 말기단계 시공시 | - | - | - | |
폐기물 매립시설 | 토공사 시공시 | 총공정의 중기단계 시공시 | 총공정의 말기단계 시공시 | - | - | |
지하차도,지하상가, 복개구조물 | 토공사 시공시 | 총공정의 중기단계 시공시 | 총공정의 말기단계 시공시 | - | ||
도로․철도․항만 또는 건축물의 부대시설 | 옹벽 | 가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전) | 구조체공사시공시 | - | - | - |
절토사면 | 비탈면 깍기완료후 | 비탈면 보호공 시공시 | - | - | - | |
10미터이상 굴착하는 건설공사 | 가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전) | 되메우기 완료후 | - | - | - | |
폭발물을 사용하는 건설공사 | 총공정의 초․중기단계 시공시 | 총공정의 말기단계 시공시 | - | - | - |
※ 적용하는 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.